专家计划:大发贰号命中率:78% | 回报率:1617%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437-439期 | 小 | 0437期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0433期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0424期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0409期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0392期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0367期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0360期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。